Цены на котлы Kostrzewa
Цены на пеллетные котлы Kostrzewa
Наименование | Цена, евро |
EEI PELLETS 50-285кВт | |
KOSTRZEWA EEI PELLETS 50 кВт | 9850 |
KOSTRZEWA EEI PELLETS 75 кВт | 11650 |
KOSTRZEWA EEI PELLETS 100 кВт | 13100 |
KOSTRZEWA EEI PELLETS 150 кВт | 16400 |
KOSTRZEWA EEI PELLETS 200 кВт | 20050 |
KOSTRZEWA EEI PELLETS 285 кВт | 26250 |
Цены на горелки Kostrzewa
Наименование | Цена, евро |
PLATINUM BIO 2 LITE | |
KOSTRZEWA PLATINUM BIO 2 LITE 200 кВт | 5210 |
KOSTRZEWA PLATINUM BIO 2 LITE 300 кВт | 6550 |
PLATINUM BIO SPIN | |
KOSTRZEWA PLATINUM BIO SPIN 56 кВт | 2930 |
KOSTRZEWA PLATINUM BIO SPIN 110 кВт | 3600 |
KOSTRZEWA PLATINUM BIO SPIN 165 кВт | 5210 |
KOSTRZEWA PLATINUM BIO SPIN 230 кВт | 6550 |
KOSTRZEWA PLATINUM BIO SPIN 330 кВт | 8160 |
Бункери для пеллет
Объём бункера | Цена, евро |
203 л | 380 |
286 л | 410 |
295 л | 410 |
470 л | 460 |
770 л | 740 |
1386 л | 1070 |
1460 л | 1290 |
9824 |
11664 |
13110 |
16396 |
20043 |
26253 |